<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum Warga SMAGAWI - MIPA]]></title>
		<link>http://www.forum.sman3slawi.sch.id/</link>
		<description><![CDATA[The most recent topics at Forum Warga SMAGAWI.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 16:51:38 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Fisika]]></title>
			<link>http://www.forum.sman3slawi.sch.id/topic86-fisika-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>jika diketahui :<br />besar sudut alfa = 37 derajat<br />sin alfa = 3/5<br />ada yang tahu nggak besar:<br />a. sin kuadrat alfa?<br />b. sin 2.alfa?<br />c. cos alfa?<br />d. cos kuadrat alfa?<br />e. cos 2.alfa?<br />f.&nbsp; tan alfa</p><p>sorry yah banyak nanya.....<br /> <img src="http://www.forum.sman3slawi.sch.id/img/smilies/big_smile.png" alt="big_smile" />&nbsp; &nbsp;<img src="http://www.forum.sman3slawi.sch.id/img/smilies/big_smile.png" alt="big_smile" />&nbsp; &nbsp;<img src="http://www.forum.sman3slawi.sch.id/img/smilies/big_smile.png" alt="big_smile" />&nbsp; &nbsp;<img src="http://www.forum.sman3slawi.sch.id/img/smilies/big_smile.png" alt="big_smile" />&nbsp; &nbsp;<img src="http://www.forum.sman3slawi.sch.id/img/smilies/big_smile.png" alt="big_smile" />&nbsp; &nbsp;<img src="http://www.forum.sman3slawi.sch.id/img/smilies/big_smile.png" alt="big_smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (annesa)]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 16:51:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.sman3slawi.sch.id/topic86-fisika-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[akar persamaan]]></title>
			<link>http://www.forum.sman3slawi.sch.id/topic2-akar-persamaan-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>a*X^2+b*X+c=0<br />D=(b^2+/-(sqrt(-4*a*c)))/(2*a*c)<br />klo ga salah si rumusnya kayak gitu....<br />Udah lupa he... d IT dah gk diajarin lagi....</p><p>(Cuma bwt ngetes posting pertama, klo ada yg salah jngn d ambil hati y..)<br /><img src="http://www.forum.sman3slawi.sch.id/img/smilies/smile.png" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (barikasabatini)]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:28:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.sman3slawi.sch.id/topic2-akar-persamaan-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[biology]]></title>
			<link>http://www.forum.sman3slawi.sch.id/topic117-biology-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>bwt tmend2. . yg mo bljr biology, gbung jha disini. .<br />qt bza tkar pndpt, or ngsh thu tmen2 sptr perkembngn pngthuan dbdg biology. . wkwkwk. .<br />.<br />.<br />ayo, gbg. .</p><p>ada yg ska materi ttg hkum mendel g? (pljrn claz 3)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (annesa)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:43:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.sman3slawi.sch.id/topic117-biology-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Prediksi soal SPMB 2008]]></title>
			<link>http://www.forum.sman3slawi.sch.id/topic19-prediksi-soal-spmb-2008-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Ass. Wr. Wb,</p><p>Rekan-rekan yang mau mencoba simulasi soal-soal prediksi SPMB 2008 atau UM/USM bisa dilihat selengkapnya di:<br /><a href="http://calon-mahasiswa.blogspot.com">http://calon-mahasiswa.blogspot.com</a><br />Ada banyak hal lain yang dapat ditemui disana.<br />Mudah-mudahan bermanfaat.</p><p>Wassalam,<br />Ida<br /><a href="http://calon-mahasiswa.blogspot.com">http://calon-mahasiswa.blogspot.com</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (adit)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 04:57:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.sman3slawi.sch.id/topic19-prediksi-soal-spmb-2008-new-posts.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
